Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
- Zarząd Stowarzyszenia
- Komisja Rewizyjna
- Rada Programowa
Najwyższym organem stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które gromadzi wszystkich partnerów w LGD i posiada przede wszystkim funkcję kreacyjną i kontrolną, związaną z wyborem pozostałych organów i kontrolą ich działalności.
Zarząd:
Funkcję zarządzająco-administracyjną posiada Zarząd LGD, który prowadzi bieżącą działalność stowarzyszenia.
W skład Zarządu weszły następujące osoby:
- Dominika Witkowska – Prezes
- Piotr Pyś – I Wiceprezes
- Joanna Lalik – II Wiceprezes
- Andrzej Goch – Skarbnik
- Justyna Rubacha – Sekretarz
- Rafał Kodeniec – Członek Zarządu
- Marta Radzik – Członek Zarządu
- Stanisław Jędrusina – Członek Zarządu
- Sebastian Pełech – Członek Zarządu
Komisja rewizyjna:
- Dorota Mazur – Przewodnicząca Komisji
- Elżbieta Kuźma – Wiceprzewodnicząca Komisji
- Adam Niemiec
- Piotr Harczuk
- Iwona Goch
Rada:
- Teresa Twardziszewska – Przewodnicząca Rady
- Elżbieta Czarny – Wiceprzewodnicząca Rady
- Krzysztof Paszko
- Zdzisława Cyc
- Jarosław Stoń
- Tomasz Nowaczewski
- Danuta Bosiak
- Mariusz Poźniak
- Wojciech Gardyga
- Irena Hrycuniak
- Adam Greszta
Członkowie LGD Ziemia Zamojska:
| Lp | Imię i nazwisko/nazwa | Gmina | Sektor |
| 1 | Gmina Grabowiec | Grabowiec | Publiczny |
| 2 | PHU TOMEX Tomasz Nowaczewski | Grabowiec | Gospodarczy |
| 3 | Rafał Kodeniec | Grabowiec | Społeczny/Mieszkaniec |
| 4 | Gmina Łabunie | Łabunie | Publiczny |
| 5 | PHU Auto – Gaz Jan Branecki | Łabunie | Gospodarczy |
| 6 | BUD – SŁAW Sławomir Umylański | Łabunie | Gospodarczy |
| 7 | Koło Gospodyń Wiejskich w Barchaczowie | Łabunie | Społeczny |
| 8 | Koło Gospodyń Wiejskich w Mocówce | Łabunie | Społeczny |
| 9 | Danuta Bosiak | Łabunie | Społeczny/Mieszkaniec |
| 10 | Renata Skiba | Łabunie | Społeczny/Mieszkaniec |
| 11 | Sebastian Pełech | Łabunie | Społeczny/Mieszkaniec |
| 12 | Gmina Komarów -Osada | Komarów-Osada | Publiczny |
| 13 | Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie | Komarów-Osada | Publiczny |
| 14 | PHU DREAMS Zdzisława Cyc | Komarów-Osada | Gospodarczy |
| 15 | Ochotnicza Straż Pożarna w Komarowie-Osadzie | Komarów-Osada | Społeczny |
| 16 | Stowarzyszenie „W dobrej wierze” w Wolicy Brzozowej | Komarów-Osada | Społeczny |
| 17 | Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze w Komarowie-Osadzie | Komarów-Osada | Społeczny |
| 18 | Joanna Janczak | Komarów-Osada | Społeczny/Mieszkaniec |
| 19 | Wiesława Sieńkowska | Komarów-Osada | Społeczny/Mieszkaniec |
| 20 | Agnieszka Wszoła | Komarów-Osada | Społeczny/Mieszkaniec |
| 21 | Teresa Ulanowska | Komarów-Osada | Społeczny/Mieszkaniec |
| 22 | Stanisław Siek | Komarów-Osada | Społeczny/Mieszkaniec |
| 23 | Ryszard Mazur | Komarów-Osada | Społeczny/Mieszkaniec |
| 24 | Ewa Kuśmierczuk | Komarów- Osada | Społeczny/Mieszkaniec |
| 25 | Gmina Miączyn | Miączyn | Publiczny |
| 26 | Koło Gospodyń Wiejskich Horyszów | Miączyn | Społeczny |
| 27 | Justyna Rubacha | Miączyn | Społeczny/Mieszkaniec |
| 28 | Anna Król | Miączyn | Społeczny/Mieszkaniec |
| 29 | Jarosław Stoń | Miączyn | Społeczny/Mieszkaniec |
| 30 | Małgorzata Makuch | Miączyn | Społeczny/Mieszkaniec |
| 31 | Irena Hrycuniak | Miączyn | Społeczny/Mieszkaniec |
| 32 | Gmina Nielisz | Nielisz | publiczny |
| 33 | Stowarzyszenie Kwaterodawców i Miłośników Turystyki w Nieliszu | Nielisz | Społeczny |
| 34 | Anna Głąb | Nielisz | Społeczny/Mieszkaniec |
| 35 | Adam Niemiec | Nielisz | Społeczny/Mieszkaniec |
| 36 | Wojciech Gardyga | Nielisz | Społeczny/Mieszkaniec |
| 37 | Agata Kiszczak | Nielisz | Społeczny/Mieszkaniec |
| 38 | Gmina Sitno | Sitno | Publiczny |
| 39 | Andrzej Szatała | Sitno | Gospodarczy |
| 40 | Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic C.L. | Sitno | Społeczny |
| 41 | Anna Nogas | Sitno | Społeczny/Mieszkaniec |
| 42 | Piotr Harczuk | Sitno | Społeczny/Mieszkaniec |
| 43 | Dominika Witkowska | Sitno | Społeczny/Mieszkaniec |
| 44 | Magdalena Karska | Sitno | Społeczny/Mieszkaniec |
| 45 | Piotr Pyś | Sitno | Społeczny/Mieszkaniec |
| 46 | Marta Bergiel | Sitno | Społeczny/Mieszkaniec |
| 47 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kornelówce | Sitno | Społeczny |
| 48 | Gmina Skierbieszów | Skierbieszów | Publiczny |
| 49 | Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie | Skierbieszów | Publiczny |
| 50 | Sławomir Kugiel | Skierbieszów | Społeczny/Mieszkaniec |
| 51 | Krzysztof Paszko | Skierbieszów | Społeczny/Mieszkaniec |
| 52 | Stanisław Jędrusina | Skierbieszów | Społeczny/Mieszkaniec |
| 53 | Krzysztof Wojciechowski | Skierbieszów | Społeczny/Mieszkaniec |
| 54 | Usługi Kurierskie Ewa Popek | Skierbieszów | Gospodarczy |
| 55 | Gmina Sułów | Sułów | Publiczny |
| 56 | Mariusz Poźniak | Sułów | Gospodarczy |
| 57 | Katarzyna Poźniak | Sułów | Społeczny/Mieszkaniec |
| 58 | Marta Radzik | Sułów | Społeczny/Mieszkaniec |
| 59 | Gmina Stary Zamość | Stary Zamość | Publiczny |
| 60 | Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu | Stary Zamość | Publiczny |
| 61 | ZPH GRANEX s.c. Krzysztof i Andrzej Goch | Stary Zamość | Gospodarczy |
| 62 | Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu | Stary Zamość | Publiczny |
| 63 | Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych ACTIVUM | Stary Zamość | Społeczny |
| 64 | Iwona Goch | Stary Zamość | Społeczny/Mieszkaniec |
